Thông số kỹ thuật của tủ phân phối 1000A

1. Thiết bị chính (Bảng giá tham khảo)
| STT | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Hãng | |
| 1 | Đèn báo (Đỏ, vàng, xanh) | Cái | 3 | 18.000 | 54.000 | Elec | |
| 2 | Cầu chì + đế | Bộ | 3 | 25.000 | 75.000 | Omega | |
| 3 | Đồng hồ Volt 500V | Cái | 1 | 252.000 | 252.000 | Fort | |
| 4 | Đồng hồ Ampe 1000A | Cái | 1 | 252.000 | 252.000 | Fort | |
| 5 | Chuyển mạch Volt | Cái | 1 | 196.000 | 196.000 | Fort | |
| 6 | Chuyển mạch Ampe | Cái | 1 | 196.000 | 196.000 | Fort | |
| 7 | CT biến dòng 1000A/5A | Cái | 3 | 495.000 | 1.485.000 | Fort | |
| Tổng | 2.510.000 | 
2. Vỏ tủ điện
Kích thước tủ: H2100xW900xD600mm dày 1.5mm
Vật liệu: thép không gỉ sơn tĩnh điện
Loại tủ 2 lớp cửa, hệ trong nhà
3. Thiết bị đóng cắt (Giá tham khảo)
| STT | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Hãng | 
| 1 | MCCB 3P 1000A, 65kA | Cái | 1 | 16.500.000 | 16.500.000 | LS | 
| 2 | MCCB 3P 150A, 30kA | Cái | 4 | 1.368.000 | 5.472.000 | LS | 
| 3 | MCCB 3P 350A, 42kA | Cái | 1 | 3.472.000 | 3.472.000 | LS | 
| 4 | MCCB 3P 200A, 30kA | Cái | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | LS | 
| 5 | MCB 3P 63A, 6kA | Cái | 1 | 209.000 | 209.000 | LS | 
| 6 | MCB 3P 40A, 6kA | Cái | 2 | 209.000 | 418.000 | LS | 
| 7 | MCB 3P 16A, 6kA | Cái | 3 | 192.000 | 576.000 | LS | 
| 8 | RCBO 1P+N 25A | Cái | 1 | 279.000 | 279.000 | LS | 
| Tổng | 28.294.000 | 
4. Thanh đồng cái

Lượt xem: 

 
				 






 
			
						 
								 
				
			 
                                             
                                             
                                             
                                            



